竞品型号 对比内容 |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
容量 |
500G
|
1TB
|
500GB
|
/ / |
闪存类型 |
MLC
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
主控芯片 |
三星 Phoenix
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
颗粒 |
三星 V-NAND 3-bit MLC
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
¥499 三星970 EVO 250GB NVMe M.2 SSD
¥2099 三星980 Pro 1TB NVMe M.2 SSD
¥9899 三星883 DCT 3.84TB SATA3 SSD
¥1199 三星970 1TB NVMe M.2 SSD
¥639 三星860 EVO 500GB SATA SSD
¥339 三星860 EVO 250GB SATA SSD
¥999 三星980 Pro 500GB NVMe M.2 SSD
¥799 三星970 EVO Plus 500G NVMe M.2 SSD
¥1299 三星970 PRO 512GB NVMe M.2 SSD
¥3799 三星970 EVO Plus 2T NVMe M.2 SSD
申博娱乐现金网sunbet官网 | 阿里彩票代理 | 第一彩网网站 | 迅达娱乐代理管理网手机 | 万象城对战游戏 |
九五至尊棋牌现金网 | 大三巴娱乐棋牌代理 | 588msc.com | 赢波娱乐MG电子 | tyc935.com |
王子FG电子 | 731sun.com | 大都会bbin棋牌 | 大富豪娱乐棋牌代理 | 151msc.com |
金沙城现金登入 | 久赢MW电子 | 太阳申博开户登入 | 赢波娱乐AG捕鱼王 | 81sblive.com |
本文地址:http://002.004ib.com/dianziyingpan/samsung/1098188.html
文章摘要:盛大游戏KG开元棋牌,现在我倒要看看你一个人如何对付我们三个愣着50gvb.com、金冠BBIN电子、615msc.com 此时。